170Beauty 官方統計 • 更新日期 2026/11/18
投票希望攝影師多拍的Model統計表 V1
170Beauty 統計更新版共 50 位 Model • 投票總人數 257 人 • 依得票數降冪排列
投票總人數
257人
總得票數
2,049票
Model 總數
50位
人均得票數
7.97票/人
| 排名 | Model 名稱 | 得票數 | 得票率 (相對佔比) |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Q尼 | 130 | |
| 🥈 2 | 許玲玲 | 119 | |
| 🥉 3 | 段璟樂 | 113 | |
| 4 | 許小葆 | 83 | |
| 5 | 金允喬Kila | 80 | |
| 6 | 邱愛晨 | 79 | |
| 7 | Zoey | 69 | |
| 8 | Vicky教主 | 68 | |
| 9 | 言言(言兒) | 61 | |
| 10 | 張芳瑜 | 60 | |
| 11 | 段璟瑤 | 59 | |
| 12 | 美家 | 57 | |
| 13 | 瑋庭 | 55 | |
| 14 | 謝立琪 | 54 | |
| 15 | 筠筠 | 51 | |
| 16 | 琳琳 | 50 | |
| 17 | 旺旺 | 49 | |
| 18 | 蔡茵茵 | 46 | |
| 19 | Sunny | 41 | |
| 20 | 林少琪 | 40 | |
| 21 | 陳佳穎 (170) | 34 | |
| 22 | 裴安 | 34 | |
| 23 | 汶汶(如果之後球團解禁的話) | 33 | |
| 24 | 汪選璇 | 32 | |
| 25 | 名婷 | 31 | |
| 26 | 艾葳 | 30 | |
| 27 | 張宇婷 | 30 | |
| 28 | 陳小花 | 30 | |
| 29 | 安娜可可 | 29 | |
| 30 | 依霜 | 29 | |
| 31 | 奶糖 | 29 | |
| 32 | 彭彭 | 26 | |
| 33 | 梅錨靐 | 26 | |
| 34 | 鈞鈞Panda | 22 | |
| 35 | 吳佳穎 (158) | 22 | |
| 36 | 沐沐 | 21 | |
| 37 | 凌晨 | 21 | |
| 38 | 蘇蘇 | 21 | |
| 39 | 敏敏 | 20 | |
| 40 | Q妮 | 19 | |
| 41 | 芷瑄 | 17 | |
| 42 | 乃如 | 17 | |
| 43 | 采衣 | 16 | |
| 44 | 廣艾 | 16 | |
| 45 | 楊立芃 | 16 | |
| 46 | 千夕 | 15 | |
| 47 | Hani | 14 | |
| 48 | Chris Lin | 13 | |
| 49 | 陳仙 | 13 | |
| 50 | Bebe Tsai | 9 | |
| 總計 | 共 50 位 Model | 2,049 | 100.00% |
備註:總有效投票人數 257 人,採多選制投票,總累計票數 2,049 票,每位投票者平均投出約 7.97 票。統計包含更新補入之「敏敏」(20票)。